Pointages AviMca
t	x	y
(s)	(m)	(m)
0.000	2.34E-1	9.78E-1
0.080	4.23E-1	1.25E-0
0.160	5.96E-1	1.45E-0
0.240	7.81E-1	1.58E-0
0.320	9.62E-1	1.64E-0
0.400	1.14E-0	1.64E-0
0.480	1.31E-0	1.56E-0
0.560	1.49E-0	1.42E-0
0.640	1.67E-0	1.23E-0
0.720	1.83E-0	9.62E-1
0.800	2.00E-0	6.41E-1
0.880	2.18E-0	2.59E-1
